Full Time
NBA· Season 2020-2021
8 May 2021 at 00:00
Match Summary
Philadelphia 76ers defeated New Orleans Pelicans 109:107. The match was played in NBA 2020-2021. League standings: Philadelphia 76ers #1, New Orleans Pelicans #11.
Rivalry since 2009
Philadelphia 76ers vs New Orleans Pelicans Head to Head Results
34 stretnutíPhiladelphia 76ers
17
wins
Drawn
0
·
New Orleans Pelicans
17
wins
Total goals
7075 · 208.1/match
Both scored
34/34 · 100%
Over 2.5
34/34 · 100%
Recent Meetings
22/02/26NBANBANBANBANBANBANBA - Las Vegas Summer LeagueNBANBANBA
New Orleans Pelicans
126–111Philadelphia 76ers
22/02/26NBA
01/02/26Philadelphia 76ers
124–114New Orleans Pelicans
01/02/26NBA
25/03/25New Orleans Pelicans
112–99Philadelphia 76ers
25/03/25NBA
11/01/25Philadelphia 76ers
115–123New Orleans Pelicans
11/01/25NBA
09/03/24Philadelphia 76ers
95–103New Orleans Pelicans
09/03/24NBA
30/11/23New Orleans Pelicans
124–114Philadelphia 76ers
30/11/23NBA
16/07/23New Orleans Pelicans
114–117Philadelphia 76ers
16/07/23NBA - Las Vegas Summer League
03/01/23Philadelphia 76ers
120–111New Orleans Pelicans
03/01/23NBA
31/12/22New Orleans Pelicans
127–116Philadelphia 76ers
31/12/22NBA
26/01/22Philadelphia 76ers
117–107New Orleans Pelicans
26/01/22NBA
21/10/21NBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBA
New Orleans Pelicans
97–117Philadelphia 76ers
21/10/21NBA
10/04/21New Orleans Pelicans
101–94Philadelphia 76ers
10/04/21NBA
14/12/19Philadelphia 76ers
116–109New Orleans Pelicans
14/12/19NBA
26/02/19New Orleans Pelicans
110–111Philadelphia 76ers
26/02/19NBA
22/11/18Philadelphia 76ers
121–120New Orleans Pelicans
22/11/18NBA
10/02/18Philadelphia 76ers
100–82New Orleans Pelicans
10/02/18NBA
11/12/17New Orleans Pelicans
131–124Philadelphia 76ers
11/12/17NBA
21/12/16Philadelphia 76ers
93–108New Orleans Pelicans
21/12/16NBA
09/12/16New Orleans Pelicans
88–99Philadelphia 76ers
09/12/16NBA
06/04/16Philadelphia 76ers
107–93New Orleans Pelicans
06/04/16NBA
20/02/16New Orleans Pelicans
121–114Philadelphia 76ers
20/02/16NBA
27/01/15New Orleans Pelicans
99–74Philadelphia 76ers
27/01/15NBA
17/01/15Philadelphia 76ers
96–81New Orleans Pelicans
17/01/15NBA
30/11/13Philadelphia 76ers
105–121New Orleans Pelicans
30/11/13NBA
17/11/13New Orleans Pelicans
135–98Philadelphia 76ers
17/11/13NBA
16/01/13Philadelphia 76ers
99–111New Orleans Pelicans
16/01/13NBA
08/11/12New Orleans Pelicans
62–77Philadelphia 76ers
08/11/12NBA
05/01/12New Orleans Pelicans
93–101Philadelphia 76ers
05/01/12NBA
04/01/11New Orleans Pelicans
84–77Philadelphia 76ers
04/01/11NBA
12/12/10Philadelphia 76ers
88–70New Orleans Pelicans
12/12/10NBA
06/02/10New Orleans Pelicans
94–101Philadelphia 76ers
06/02/10NBA
12/01/10Philadelphia 76ers
96–92New Orleans Pelicans
12/01/10NBA
03/03/09Philadelphia 76ers
91–98New Orleans Pelicans
03/03/09NBA
27/01/09New Orleans Pelicans
101–86Philadelphia 76ers
27/01/09NBA
Highest-scoring game: 131–124 v 2017
Standings
Western Conference
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 72 | 52 | 20 | 8382:7716 |
| 2 | Phoenix Suns | 72 | 51 | 21 | 8300:7881 |
| 3 | Denver Nuggets | 72 | 47 | 25 | 8284:7929 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 72 | 47 | 25 | 8209:7764 |
| 5 | Dallas Mavericks | 72 | 42 | 30 | 8096:7933 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 72 | 42 | 30 | 8360:8231 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 72 | 42 | 30 | 7887:7686 |
| 8 | Golden State Warriors | 72 | 39 | 33 | 8187:8111 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 72 | 38 | 34 | 8157:8083 |
| 10 | San Antonio Spurs | 72 | 33 | 39 | 7998:8123 |
| 11 | 72 | 31 | 41 | 8251:8272 | |
| 12 | Sacramento Kings | 72 | 31 | 41 | 8189:8454 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 72 | 23 | 49 | 8073:8473 |
| 14 | Oklahoma City Thunder | 72 | 22 | 50 | 7560:8326 |
| 15 | Houston Rockets | 72 | 17 | 55 | 7833:8402 |
Eastern Conference
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 49 | 23 | 8182:7780 | |
| 2 | Brooklyn Nets | 72 | 48 | 24 | 8537:8213 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 72 | 46 | 26 | 8649:8225 |
| 4 | New York Knicks | 72 | 41 | 31 | 7706:7540 |
| 5 | Atlanta Hawks | 72 | 41 | 31 | 8186:8019 |
| 6 | Miami Heat | 72 | 40 | 32 | 7781:7779 |
| 7 | Boston Celtics | 72 | 36 | 36 | 8109:8004 |
| 8 | Washington Wizards | 72 | 34 | 38 | 8398:8530 |
| 9 | Indiana Pacers | 72 | 34 | 38 | 8302:8305 |
| 10 | Charlotte Hornets | 72 | 33 | 39 | 7881:8020 |
| 11 | Chicago Bulls | 72 | 31 | 41 | 7969:8033 |
| 12 | Toronto Raptors | 72 | 27 | 45 | 8011:8045 |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 72 | 22 | 50 | 7476:8084 |
| 14 | Orlando Magic | 72 | 21 | 51 | 7488:8158 |
| 15 | Detroit Pistons | 72 | 20 | 52 | 7676:7998 |
Atlantic
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 49 | 23 | 8182:7780 | |
| 2 | Brooklyn Nets | 72 | 48 | 24 | 8537:8213 |
| 3 | New York Knicks | 72 | 41 | 31 | 7706:7540 |
| 4 | Boston Celtics | 72 | 36 | 36 | 8109:8004 |
| 5 | Toronto Raptors | 72 | 27 | 45 | 8011:8045 |
Southeast
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 72 | 41 | 31 | 8186:8019 |
| 2 | Miami Heat | 72 | 40 | 32 | 7781:7779 |
| 3 | Washington Wizards | 72 | 34 | 38 | 8398:8530 |
| 4 | Charlotte Hornets | 72 | 33 | 39 | 7881:8020 |
| 5 | Orlando Magic | 72 | 21 | 51 | 7488:8158 |
Central
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 72 | 46 | 26 | 8649:8225 |
| 2 | Indiana Pacers | 72 | 34 | 38 | 8302:8305 |
| 3 | Chicago Bulls | 72 | 31 | 41 | 7969:8033 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 72 | 22 | 50 | 7476:8084 |
| 5 | Detroit Pistons | 72 | 20 | 52 | 7676:7998 |
Northwest
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 72 | 52 | 20 | 8382:7716 |
| 2 | Denver Nuggets | 72 | 47 | 25 | 8284:7929 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 72 | 42 | 30 | 8360:8231 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 72 | 23 | 49 | 8073:8473 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 72 | 22 | 50 | 7560:8326 |
Pacific
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Suns | 72 | 51 | 21 | 8300:7881 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 72 | 47 | 25 | 8209:7764 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 72 | 42 | 30 | 7887:7686 |
| 4 | Golden State Warriors | 72 | 39 | 33 | 8187:8111 |
| 5 | Sacramento Kings | 72 | 31 | 41 | 8189:8454 |
Southwest
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 72 | 42 | 30 | 8096:7933 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 72 | 38 | 34 | 8157:8083 |
| 3 | San Antonio Spurs | 72 | 33 | 39 | 7998:8123 |
| 4 | 72 | 31 | 41 | 8251:8272 | |
| 5 | Houston Rockets | 72 | 17 | 55 | 7833:8402 |
Recent Form
WWonDDrawnLLost
Philadelphia 76ers
LWWLLL
New Orleans Pelicans
LWLWWL
Statistics are for informational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
API data: 10 May 2026