Full Time
NBA· Season 2020-2021
15 May 2021 at 18:00
Match Summary
Los Angeles Lakers defeated Indiana Pacers 122:115. The match was played in NBA 2020-2021. League standings: Indiana Pacers #9, Los Angeles Lakers #7.
Rivalry since 2008
Indiana Pacers vs Los Angeles Lakers Head to Head Results
35 stretnutíIndiana Pacers
17
wins
Drawn
0
·
Los Angeles Lakers
18
wins
Total goals
7533 · 215.2/match
Both scored
35/35 · 100%
Over 2.5
35/35 · 100%
Recent Meetings
25/03/26NBANBANBANBANBANBANBA In-Season TournamentNBANBANBA
Indiana Pacers
130–137Los Angeles Lakers
25/03/26NBA
07/03/26Los Angeles Lakers
128–117Indiana Pacers
07/03/26NBA
26/03/25Indiana Pacers
119–120Los Angeles Lakers
26/03/25NBA
08/02/25Los Angeles Lakers
124–117Indiana Pacers
08/02/25NBA
29/03/24Indiana Pacers
109–90Los Angeles Lakers
29/03/24NBA
25/03/24Los Angeles Lakers
150–145Indiana Pacers
25/03/24NBA
10/12/23Los Angeles Lakers
123–109Indiana Pacers
10/12/23NBA In-Season Tournament
03/02/23Indiana Pacers
111–112Los Angeles Lakers
03/02/23NBA
29/11/22Los Angeles Lakers
115–116Indiana Pacers
29/11/22NBA
20/01/22Los Angeles Lakers
104–111Indiana Pacers
20/01/22NBA
25/11/21NBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBA
Indiana Pacers
116–124Los Angeles Lakers
25/11/21NBA
13/03/21Los Angeles Lakers
105–100Indiana Pacers
13/03/21NBA
08/08/20Indiana Pacers
116–111Los Angeles Lakers
08/08/20NBA
18/12/19Indiana Pacers
105–102Los Angeles Lakers
18/12/19NBA
06/02/19Indiana Pacers
136–94Los Angeles Lakers
06/02/19NBA
30/11/18Los Angeles Lakers
104–96Indiana Pacers
30/11/18NBA
19/03/18Indiana Pacers
110–100Los Angeles Lakers
19/03/18NBA
20/01/18Los Angeles Lakers
99–86Indiana Pacers
20/01/18NBA
21/01/17Los Angeles Lakers
108–95Indiana Pacers
21/01/17NBA
01/11/16Indiana Pacers
115–108Los Angeles Lakers
01/11/16NBA
09/02/16Indiana Pacers
89–87Los Angeles Lakers
09/02/16NBA
30/11/15Los Angeles Lakers
103–107Indiana Pacers
30/11/15NBA
05/01/15Los Angeles Lakers
88–87Indiana Pacers
05/01/15NBA
16/12/14Indiana Pacers
110–91Los Angeles Lakers
16/12/14NBA
26/02/14Indiana Pacers
118–98Los Angeles Lakers
26/02/14NBA
29/01/14Los Angeles Lakers
92–104Indiana Pacers
29/01/14NBA
15/03/13Indiana Pacers
93–99Los Angeles Lakers
15/03/13NBA
28/11/12Los Angeles Lakers
77–79Indiana Pacers
28/11/12NBA
23/01/12Los Angeles Lakers
96–98Indiana Pacers
23/01/12NBA
16/12/10Indiana Pacers
94–109Los Angeles Lakers
16/12/10NBA
29/11/10Los Angeles Lakers
92–95Indiana Pacers
29/11/10NBA
03/03/10Los Angeles Lakers
122–99Indiana Pacers
03/03/10NBA
28/01/10Indiana Pacers
96–118Los Angeles Lakers
28/01/10NBA
10/01/09Los Angeles Lakers
121–119Indiana Pacers
10/01/09NBA
03/12/08Indiana Pacers
118–117Los Angeles Lakers
03/12/08NBA
Highest-scoring game: 150–145 v 2024
Standings
Western Conference
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 72 | 52 | 20 | 8382:7716 |
| 2 | Phoenix Suns | 72 | 51 | 21 | 8300:7881 |
| 3 | Denver Nuggets | 72 | 47 | 25 | 8284:7929 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 72 | 47 | 25 | 8209:7764 |
| 5 | Dallas Mavericks | 72 | 42 | 30 | 8096:7933 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 72 | 42 | 30 | 8360:8231 |
| 7 | 72 | 42 | 30 | 7887:7686 | |
| 8 | Golden State Warriors | 72 | 39 | 33 | 8187:8111 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 72 | 38 | 34 | 8157:8083 |
| 10 | San Antonio Spurs | 72 | 33 | 39 | 7998:8123 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 72 | 31 | 41 | 8251:8272 |
| 12 | Sacramento Kings | 72 | 31 | 41 | 8189:8454 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 72 | 23 | 49 | 8073:8473 |
| 14 | Oklahoma City Thunder | 72 | 22 | 50 | 7560:8326 |
| 15 | Houston Rockets | 72 | 17 | 55 | 7833:8402 |
Eastern Conference
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 72 | 49 | 23 | 8182:7780 |
| 2 | Brooklyn Nets | 72 | 48 | 24 | 8537:8213 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 72 | 46 | 26 | 8649:8225 |
| 4 | New York Knicks | 72 | 41 | 31 | 7706:7540 |
| 5 | Atlanta Hawks | 72 | 41 | 31 | 8186:8019 |
| 6 | Miami Heat | 72 | 40 | 32 | 7781:7779 |
| 7 | Boston Celtics | 72 | 36 | 36 | 8109:8004 |
| 8 | Washington Wizards | 72 | 34 | 38 | 8398:8530 |
| 9 | 72 | 34 | 38 | 8302:8305 | |
| 10 | Charlotte Hornets | 72 | 33 | 39 | 7881:8020 |
| 11 | Chicago Bulls | 72 | 31 | 41 | 7969:8033 |
| 12 | Toronto Raptors | 72 | 27 | 45 | 8011:8045 |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 72 | 22 | 50 | 7476:8084 |
| 14 | Orlando Magic | 72 | 21 | 51 | 7488:8158 |
| 15 | Detroit Pistons | 72 | 20 | 52 | 7676:7998 |
Atlantic
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 72 | 49 | 23 | 8182:7780 |
| 2 | Brooklyn Nets | 72 | 48 | 24 | 8537:8213 |
| 3 | New York Knicks | 72 | 41 | 31 | 7706:7540 |
| 4 | Boston Celtics | 72 | 36 | 36 | 8109:8004 |
| 5 | Toronto Raptors | 72 | 27 | 45 | 8011:8045 |
Southeast
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 72 | 41 | 31 | 8186:8019 |
| 2 | Miami Heat | 72 | 40 | 32 | 7781:7779 |
| 3 | Washington Wizards | 72 | 34 | 38 | 8398:8530 |
| 4 | Charlotte Hornets | 72 | 33 | 39 | 7881:8020 |
| 5 | Orlando Magic | 72 | 21 | 51 | 7488:8158 |
Central
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 72 | 46 | 26 | 8649:8225 |
| 2 | 72 | 34 | 38 | 8302:8305 | |
| 3 | Chicago Bulls | 72 | 31 | 41 | 7969:8033 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 72 | 22 | 50 | 7476:8084 |
| 5 | Detroit Pistons | 72 | 20 | 52 | 7676:7998 |
Northwest
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 72 | 52 | 20 | 8382:7716 |
| 2 | Denver Nuggets | 72 | 47 | 25 | 8284:7929 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 72 | 42 | 30 | 8360:8231 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 72 | 23 | 49 | 8073:8473 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 72 | 22 | 50 | 7560:8326 |
Pacific
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Suns | 72 | 51 | 21 | 8300:7881 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 72 | 47 | 25 | 8209:7764 |
| 3 | 72 | 42 | 30 | 7887:7686 | |
| 4 | Golden State Warriors | 72 | 39 | 33 | 8187:8111 |
| 5 | Sacramento Kings | 72 | 31 | 41 | 8189:8454 |
Southwest
| # | GP | Won | Lost | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 72 | 42 | 30 | 8096:7933 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 72 | 38 | 34 | 8157:8083 |
| 3 | San Antonio Spurs | 72 | 33 | 39 | 7998:8123 |
| 4 | New Orleans Pelicans | 72 | 31 | 41 | 8251:8272 |
| 5 | Houston Rockets | 72 | 17 | 55 | 7833:8402 |
Recent Form
WWonDDrawnLLost
Indiana Pacers
LLLLLL
Los Angeles Lakers
WWWWLL
Statistics are for informational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
API data: 10 May 2026