Córdoba II — Overview
Recent Form
Córdoba II's last 5 matches: 3 wins, 0 draws, 2 losses. Most recent game was against Coria CF. Recent form is one of the strongest predictors of upcoming match outcomes.
Córdoba II — Statistics
Season Statistics
Comprehensive team statistics derived from match data including goals scored and conceded, home and away performance splits, and form charts. Each metric is computed from official match results across all competitions this season. These statistics reveal patterns in attacking strength, defensive solidity, and situational performance that directly inform match-result, over/under, and handicap betting decisions.
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Played | 16 | 15 | 31 |
| Won | 6 | 4 | 10 |
| Drawn | 4 | 3 | 7 |
| Lost | 6 | 8 | 14 |
Goals
Goals by minute
Top Performers
Córdoba II — League Table
Córdoba II are currently 12 in the Tercera División RFEF - Group 10 with 37 points from 31 matches (goal difference: -3). leads the table. The standings show form, goal difference, and qualification/relegation zones — key context for evaluating match odds.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Córdoba II | 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 |
Córdoba II — Recent Transfers
Córdoba II's 20 most recent transfer moves, including Adrián Vázquez, Dani García. New arrivals may need time to integrate, while departures can weaken squad depth mid-season.
| Player | Type | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Vázquez | Free Transfer | Córdoba II | Las Palmas II | 2025-09-02 |
| Dani García | - | Levante | Córdoba II | 2025-08-31 |
| Ntji Tounkara | Loan | Córdoba II | Sanluqueño | 2025-08-15 |
| W. Awusi | Free Transfer | Real Jaén | Córdoba II | 2025-07-23 |
| D. Ortega | - | Atlético Baleares | Córdoba II | 2025-07-23 |
| W. Awusi | - | Real Jaén | Córdoba II | 2025-07-21 |
| Alejandro Jiménez Hurtado | Free Transfer | Córdoba II | Tomori Berat | 2025-07-17 |
| Iván Morales Roldán | Transfer | Córdoba II | Antequera | 2025-07-14 |
| Hugo Martínez | Free Transfer | Sevilla III | Córdoba II | 2025-07-12 |
| Damián | Free Transfer | Mijas Las Lagunas | Córdoba II | 2025-07-10 |
| Victor Álvarez | Free Transfer | Villanovense | Córdoba II | 2025-07-09 |
| Mario Jiménez | Free Transfer | Córdoba II | Tomori Berat | 2025-07-09 |
| Zacaría | Free Transfer | Córdoba II | Linense | 2025-07-01 |
| Alejandro Herrero | Free Transfer | Córdoba II | Diocesano | 2025-07-01 |
| Nacho Córdoba | Free Transfer | Córdoba II | Balsicas Atlético | 2025-01-25 |
| Adrián Fernández | Free | Águilas II | Córdoba II | 2024-12-20 |
| Cristian Osca | Free | Polvorín | Córdoba II | 2024-09-11 |
| Alberto Bermejo | Free | Córdoba II | Atlético Espeleño | 2024-08-03 |
| Iván Morales Roldán | Free | Córdoba II | Ciudad de Lucena | 2024-07-27 |
| I. Morales | Free agent | Córdoba II | Ciudad de Lucena | 2024-07-26 |
Córdoba II Squad
Córdoba II's full squad of 1 players (avg. age 18.0) organised by position. Squad depth and player availability directly affect match predictions — thin squads underperform when fixtures pile up.
| Player | Position | Age | Nationality | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midfielder | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Coach Profile
Playing career
Córdoba II — Player Comparison
Side-by-side comparison of 1 Córdoba II players ranked by appearances, goals, assists, and cards this season. Borja Garcia leads with 0 goal contributions (0 goals, 0 assists). Spot which players are in peak form for anytime scorer and player prop markets.
Córdoba II — Season by Season
Córdoba II's performance across 1 seasons (2025–2025), with 2025 highlighted. Best season: 2025. Long-term trajectory helps identify whether current form is sustainable or due for regression.
Córdoba II — Results
Córdoba II played 20 games: 5W 4D 11L (25.0% win rate), last vs Coria CF: 4–0.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-19Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-12Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-05Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-01Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-01Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-15Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-25Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-11Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-04Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-20Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-14Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-23Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba II — Upcoming Fixtures
May
May 2026
May 1, 2026 – May 31, 2026
API data: 21 Apr 2026 · Stats updated: 26 Apr 2026