Copa Verde — 2022
Playoffs
Round of 16
Quarter-finals
Round of 16
Sao Raimundo1
São Raimundo AM2
1–2
Paysandu3
Humaitá0
3–0
Real Desportivo Ariquemes0
Tocantinópolis4
0–4
Cuiaba2
Costa Rica 0
2–0
Luverdense0
Brasiliense1
0–1
Vila Nova2
CEOV Operário1
2–1
Goias2
Real Noroeste2
2–2
Rio Branco1
Tuna Luso1
1–1
Quarter-finals
Tuna Luso0
São Raimundo AM3
0–3
Paysandu2
Tocantinópolis0
2–0
Cuiaba0
Brasiliense3
0–3
Vila Nova0
Real Noroeste0
0–0
Semi-finals
São Raimundo AM2
Paysandu2
2–2
Brasiliense1
Vila Nova1
1–1
Vila Nova2
Brasiliense1
2–1
Paysandu3
São Raimundo AM0
3–0
Standings not available for season 2022.
Betting Insights
Both Score %
42.1%
Percentage of matches where both teams scored
Over 2.5 / 5.5 %
57.9%
Percentage of matches with over 2.5 goals (football) or 5.5 (hockey)
Home Win %
36.8%
Percentage of matches won by home teams
Draw %
36.8%
Percentage of matches ending in a draw
Away Win %
26.3%
Percentage of matches won by away teams
Most Common Scorelines
1-1
15.8%(3)
3-0
15.8%(3)
0-0
10.5%(2)
2-1
10.5%(2)
2-2
10.5%(2)
0-3
10.5%(2)
2-0
10.5%(2)
0-1
5.3%(1)
0-4
5.3%(1)
1-2
5.3%(1)
Teams
Vila Nova
Paysandu
Goias
Luverdense
Cuiaba
Sao Raimundo
Brasiliense
Real Desportivo Ariquemes
Rio Branco
Náutico RR
Tocantinópolis
CEOV Operário
Humaitá
Real Noroeste
São Raimundo AM
Costa Rica
Tuna Luso
Season Results
Match results from this season listed in chronological order. Historical results provide context for understanding how the season unfolded and which teams performed above or below expectations.
Vila Nova | 1 – 1 | Paysandu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 0 – 0 | Vila Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 3 – 0 | São Raimundo AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova | 2 – 1 | Brasiliense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 1 – 1 | Vila Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Raimundo AM | 2 – 2 | Paysandu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuiaba | 0 – 3 | Brasiliense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna Luso | 0 – 3 | São Raimundo AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 2 – 0 | Tocantinópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova | 0 – 0 | Real Noroeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Past Seasons
API data: 7 May 2026