Cup — 2024
Standings not available for season 2024.
Betting Insights
Most Common Scorelines
1-2
16.0%(8)
0-5
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
1-1
6.0%(3)
0-1
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
0-4
4.0%(2)
1-4
4.0%(2)
3-5
4.0%(2)
Teams
FK Zalgiris Vilnius
Suduva Marijampole
FK Trakai
Atmosfera
BFA
Banga
Dainava
Džiugas Telšiai
Hegelmann Litauen
Jonava
Minija
Nevėžis
Šiauliai
Kauno Žalgiris
Panevėžys
Ekranas
Utenis Utena
Tauras
Šilutė
Granitas
Venta
Babrungas
Neptūną Klaipėda
Saned Joniškis
Sveikata
Tera
Viltis Vilnius
Fortūna Kaunas
Garliava
Klaipėdos FM
Be1 NFA
Alternatyvus FK
Ave.Ko
Baltai
Dembava
FKS Ukmergė
Geležinis Vilkas
Kazlų Rūda Kaunas
Nadruvis
Nemunas
Sendvaris
TOP Kickers
TransINVEST Vilnius
Trivartis Vilnius
VGTU Vilkai
Futboliukas Vilnius
Sirijus Klaipėda
Euforija
Katastrofa Vilnius
Sviedinys Vilnius
Utenos Utena
Širvėna Biržai
Season Results
Match results from this season listed in chronological order. Historical results provide context for understanding how the season unfolded and which teams performed above or below expectations.
Banga | 0 – 0 | Hegelmann Litauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Džiugas Telšiai | 1 – 2 | Hegelmann Litauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno Žalgiris | 0 – 1 | Banga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransINVEST Vilnius | 1 – 2 | Džiugas Telšiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno Žalgiris | 3 – 1 | Šiauliai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevėžis | 0 – 5 | Banga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmosfera | 0 – 4 | Hegelmann Litauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransINVEST Vilnius | 2 – 1 | FK Zalgiris Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemunas | 0 – 7 | Kauno Žalgiris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKS Ukmergė | 1 – 2 | Džiugas Telšiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Past Seasons
API data: 21 Apr 2026