World Grand Prix Women — 2014
World · Volleyball
Standings not available for season 2014.
Betting Insights
54.0%Home Win %
46.0%Away Win %
Most Common Scorelines
3-1
26.0%(13)
0-3
24.0%(12)
3-0
16.0%(8)
1-3
12.0%(6)
3-2
12.0%(6)
2-3
10.0%(5)
Teams
Algeria W
Argentina W
Australia W
Belgium W
Brazil W
Bulgaria W
Canada W
China W
Croatia W
Cuba W
Czech Republic W
Dominican Republic W
Germany W
Italy W
Japan W
Kazakhstan W
Kenya W
Mexico W
Netherlands W
Peru W
Poland W
Puerto Rico W
Russia W
Serbia W
South Korea W
Thailand W
Turkey W
USA W
Season Results
Match results from this season listed in chronological order. Historical results provide context for understanding how the season unfolded and which teams performed above or below expectations.
China W | 2 – 3 | Russia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium W | 1 – 3 | Turkey W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil W | 3 – 0 | Japan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey W | 2 – 3 | China W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia W | 0 – 3 | Brazil W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan W | 3 – 0 | Belgium W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey W | 2 – 3 | Russia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium W | 0 – 3 | Brazil W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China W | 0 – 3 | Japan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia W | 3 – 0 | Belgium W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Past Seasons
API data: 2 May 2026